UPS APC BE850M2-LM 850VA/450W 9 Contactos BE850M2-LM
UPS APC BE850M2-LM 850VA/450W 9 Contactos BE850M2-LM
Características principales
-
Factor de forma: Compacto
-
Capacidad de potencia de salida (VA): 850 VA
-
Índice de aumento de energía: 354 J
-
Protección de sobrecarga:
-
Tipo de salida AC: NEMA 5–15R
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de salidas AC | 9 salidas AC |
Conector | NEMA 5-15P |
Tipo de salida AC | NEMA 5–15R |
USB port | |
Peso y dimensiones | |
Peso | 4.1 kg |
Altura | 139 mm |
Ancho | 327 mm |
Profundidad | 105 mm |
Altura de la caja | 196 mm |
Ancho de la caja | 416 mm |
Control de energía | |
Numero de baterías soportadas | 1 |
Tiempo de recarga de la batería | 8 h |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 850 VA |
Índice de aumento de energía | 354 J |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Máxima corriente | 5 A |
Potencia de salida | 450 W |
Voltaje de entrada de operación (max) | 139 V |
Voltaje de entrada de operación (min) | 92 V |
Voltaje de operación de salida (min) | 120 V |
Voltaje de operación de salida (max) | 120 V |
Regulación de la frecuencia de salida | 50 – 60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 – 45 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Altitud no operativa | 0 – 15000 m |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido | 45 Db |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 4.4 kg |
Cables incluidos | Cable USB |
Profundidad de la caja | 168 mm |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | |
Batería | |
Arranque en frío | |
Capacidad de la batería | 84 VAh |
Battery life (max) | 5 año(s) |
Otras características | |
Factor de forma | Compacto |
Diseño | |
Indicadores LED | |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Alarmas audibles | |
Protección de sobrecarga | |
Filtro de ruido EMI/RFI | |
Topología UPS | En espera (Fuera de línea) |
Hold time (min) | 6 ms |
Hold time (max) | 10 ms |
Audible alarm modes | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
Caractéristicas | |
Longitud de cable | 1.52 m |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.