LENOVO D22E-20 22″ FHD 1920×1080 HDMI 66D2KCC6US
LENOVO D22E-20 22″ FHD 1920×1080 HDMI 66D2KCC6US
- Panel de alineación vertical (VA) de 22″
- Entradas HDMI y VGA
- Resolución 1920×1080
- Relación de contraste 3000:1
- 250 cd/m² Brillo
- Ángulos de visión de 178°/178°
- Tiempo de respuesta de 4 ms (sobremarcha)
- 16,7 millones de colores
- Frecuencia de actualización de 75 Hz
- AMD FreeSync
Tamaño | 21,45″ |
Área de la pantalla | 18,8 x 10,2″ / 478,6 x 260,2 mm |
Tipo de panel | VALCD |
Pantalla táctil | No |
Resolución | 1920×1080 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Píxeles por pulgada (ppi) | 103 ppp |
Finalizar | Antideslumbrante / Mate |
Brillo máximo | 250 cd/m 2 |
Relación de contraste | 3000:1 |
Frecuencia de actualización | 75 Hz |
Tecnología de actualización variable | FreeSync |
Profundidad de bits/Soporte de color | 8 bits (16,7 millones de colores) |
Compatibilidad HDR | Ninguno |
Gama de colores | 72% NTSC |
Tiempo de respuesta | 4 ms (Sobremarcha) 6 ms |
Ángulo de visión (H x V) | 178×178° |
Salidas, entradas
Salidas, entradas | 1 x salida HDMI 1.4 1 x salida VGA 1 x salida de 1/8″ / 3,5 mm |
Soporte HDCP | No |
Altavoces incorporados | Ninguno |
Lector de tarjetas multimedia | Ninguno |
Compatibilidad con entradas múltiples (PIP/PBP) | Ninguno |
Fuerza
El consumo de energía | 15 W (típico) 17 W (máximo) |
Alimentación de entrada de CA | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz |
Tipo de adaptador de corriente | Interno |
Entrega de energía USB | Ninguno |
Ambiental
Certificaciones | CCC, RoHS, TÜV *según fabricante |
Físico
Ajuste de altura | Ninguno |
Ajuste de rotación | Ninguno |
Ajuste giratorio | Ninguno |
Ajuste de inclinación | -5 a 22° |
Longitud máxima de extensión del brazo | Ninguno |
Patrón de orificios de montaje | 100x100mm |
Ranura de bloqueo | Sí, Kensington. |
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 19,4 x 14,4 x 8,2″ / 492,8 x 365,8 x 208,3 mm (con soporte) |
Peso | 5,9 libras / 2,7 kg (con soporte) |
Información de embalaje
peso del paquete | 9.16 libras |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 22,9 x 14,6 x 6,3″ |