Intel CORE i7-10700 4.70GHz FC-LGA14A BX8070110700 99A0V6
Intel CORE i7-10700 4.70GHz FC-LGA14A BX8070110700 99A0V6
CPU 10TH GENERATION INTEL CORE I7-10700 2.90GHZ 16M LGA1200 SOPORTE GRAFICO BX8070110700 99A0V6
Fabricante del procesador | Intel |
Tipo de procesador | Intel® Core ™ i7 de décima generación |
Reloj de la CPU | 2,9 GHz |
La cantidad de núcleos de procesador | 8 |
Socket del procesador | LGA 1200 (enchufe H5) |
Artículo para | ordenador personal |
Litografía del procesador | 14 millas náuticas |
Modelo de procesador | i7-10700 |
Número de hilos | dieciséis |
Indicador de bus del sistema | 8 GT / s |
Modos de funcionamiento del procesador | 64 bits |
Procesador de caché | 16 MB |
El tipo de procesador de memoria | Caché inteligente |
Caja | si |
Mayor velocidad de reloj de la CPU | 4,8 GHz |
Nombre del código del procesador | Lago cometa |
Ancho de banda de memoria admitido por el procesador (máx.) | 45,8 GB / s |
Generacion | Décima generación |
Procesador ARK ID | 199316 |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna máxima admitida por el procesador | 128 GB |
Tipos de memoria admitidos por el procesador | DDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria admitida por CPU | 2933 MHz |
Soporte para canales de memoria | Doble canal |
Código de corrección | No |
Gráficos | |
Tarjeta gráfica incorporada | si |
Tarjeta gráfica dedicada | No |
Modelo de tarjeta gráfica incorporada | Gráficos Intel® UHD 630 |
La memoria máxima de la tarjeta gráfica incorporada | 64 GB |
Frecuencia base de CPU incorporada | 350 MHz |
Reloj dinámico de la tarjeta gráfica incorporada (máx.) | 1200 MHz |
Número de monitores admitidos (tarjeta gráfica incorporada) | 3 |
Admite la resolución 4K de la tarjeta gráfica integrada | si |
Versión gráfica integrada de DirectX | 12,0 |
Versión de tarjeta gráfica incorporada OpenGL | 4.5 |
La resolución máxima de la tarjeta gráfica incorporada (HDMI) | 4096 x 2304 píxeles |
Frecuencia de actualización de gráficos integrada a máxima resolución (HDMI) | 30 Hz |
ID de dispositivo de gráficos integrados | 0x9BC5 |
Modelo de tarjeta gráfica dedicada | Inaccesible |
Poder | |
Diseño de energía térmica (TDP) | 65 W. |
Caracteristicas | |
Ejecutar tecnología Disable Bit (EDB) | si |
Estado inactivo | si |
Tecnologías de monitoreo térmico | si |
Número máximo de carriles PCI Express | dieciséis |
Versión de ranura (PCI Express) | 3,0 |
Configuraciones PCI Express | 1×16 2×8 1×8 + 2×4 |
Instrucciones de operación | SSE4.1 SSE4.2 AVX 2.0 |
Escalabilidad | 1S |
Configuración máxima de CPU | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Especificación del sistema de solución térmica | PCG 2015C |
Revisión de PCI Express CEM | 3,0 |
Código del Sistema Armonizado (SA) | 8542310001 |
Características especiales del procesador | |
Tecnología Intel® Hyper Threading (tecnología Intel® HT) | si |
Tecnología de protección de identidad Intel® (Intel® IPT) | si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología de video Intel® Quick Sync | si |
Tecnología Intel® InTru ™ 3D | si |
Tecnología Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | si |
Nuevas instrucciones AES (Intel® AES-NI) | si |
Tecnología Intel SpeedStep mejorada | si |
Tecnología Intel® Trusted Execution | si |
Aumento de la velocidad térmica Intel® | No |
Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) | si |
Intel® Secure Key | si |
Programa Intel® de imagen estable para plataformas (SIPP) | si |
Protección del sistema operativo Intel® | si |
Tecnología Intel® de video nítido | si |
Tecnología Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | si |
Intel® 64 | si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | si |
Tecnología de virtualización Intel® (E / S dirigida) (VT-d) | si |
Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 | si |
Preparación de la memoria Intel® Optane ™ | si |
Protector de arranque Intel® | si |
Elegibilidad de la plataforma Intel® vPro ™ | si |
Las condiciones de trabajo | |
Divisor en T | 100 ° C |
Detalles técnicos | |
Fecha de lanzamiento | T2’20 |
Máxima resolución y frecuencia de actualización (DisplayPort) | 4096 x 2304 a 60 Hz |
Tipo de producto | Procesador |
Estado | Lanzado |
Capacidad máxima de memoria | 128 GB |
Velocidad del autobús | 8 GT / s |
Memoria máxima de la tarjeta gráfica | 64 GB |
ID de CPU | 0x9BC5 |
Peso y dimensiones |