Canon EOS Rebel T8i DSLR 18-55mm 3924C002
Canon EOS Rebel T8i DSLR 18-55mm 3924C002
- Sensor CMOS APS‑C de 24,1 MP
- Procesador de imagen DIGIC 8
- Pantalla táctil de ángulo variable de 3,0″ y 1,04 m de puntos
- Video UHD 4K24p, compatibilidad con video vertical
- AF de detección de fase de tipo cruzado de 45 puntos
- Dual Pixel CMOS AF con detección de ojos
- ISO 100-25600, disparo de hasta 7 fps
- Wi-Fi y Bluetooth incorporados
- Sensor AE de 220 000 píxeles
- Lente EF-S 18-55 mm f/4-5.6 IS STM
Montura del lente | Canon EF-S |
Resolución del sensor | Real: 25,8 megapíxeles Efectivo: 24,1 megapíxeles (6000 x 4000) |
Tipo de sensor | CMOS de 22,3 x 14,9 mm (APS-C) |
Factor de cultivo | 1,6x |
Estabilización de imagen | Digital, 5 ejes (solo video) |
Tipo de captura | Imágenes fijas y video |
Control de exposicion
Tipo de obturador | Obturador electrónico, obturador de plano focal mecánico |
Velocidad de obturación | Obturador Mecánico 1/4000 a 30 Segundos |
Modo bulbo/tiempo | Modo bombilla |
Sensibilidad ISO | Fotografía de 100 a 25 600 en modo automático (ampliada: de 100 a 51 200) Video 100 a 12,800 en modo automático (Extendido: 100 a 25,600) |
Método de medición | Promedio ponderado al centro, evaluativo, parcial, puntual |
Modos de exposición | Prioridad de apertura, Manual, Programa, Prioridad de obturador |
Compensación de exposición | -5 a +5 EV (pasos de 1/3, 1/2 EV) |
Rango de medición | -2 a 20 EV |
Balance de blancos | Preajustes: Automático, Nublado, Personalizado, Luz del día, Flash, Fluorescente (blanco), Sombra, Tungsteno |
Disparo continuo | Obturador mecánico Hasta 7 fps a 24,1 MP para hasta 40 cuadros (sin procesar)/170 cuadros (JPEG) Hasta 3 fps a 24,1 MP para hasta 40 cuadros (sin formato)/170 cuadros (JPEG) Obturador electrónico Hasta 7,5 fps a 24,1 MP para hasta 40 fotogramas (sin procesar) / 170 fotogramas (JPEG) |
Grabación a intervalos | Sí |
Temporizador | Retraso de 2/10 segundos |
Captura de imagen fija
Tamaños de imagen | 3:2 JPEG 6000×4000 3984×2656 2976×1984 2400×1600 4:3 JPEG 5328 x 4000 3552×2656 2656×1992 2112×1600 16:9 JPEG 6000×3368 3984×2240 2976×1680 2400×1344 1:1 JPEG 4000×4000 2656×2656 1984×1984 1600×1600 3:2 en bruto 6000 x 4000 |
Relación de aspecto | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
Formato de archivo de imagen | JPEG, crudo |
Profundidad de bits | 14 bits |
Modos de grabación internos | MP4/H.264 4:2:0 UHD 4K de 8 bits (3840 x 2160) a 23,98 fps [120 Mb/s] 1920 x 1080p a 23,98/29,97/59,94 fps [12 a 60 Mb/s] 1280 x 720 a 59,94 fps [26 Mb/s] |
Modos de grabación externa | HDMI UHD 4K (3840 x 2160) 1920 x 1080p 1280 x 720 |
Límite de grabación | Hasta 30 Minutos |
Transmisión IP | Ninguno |
Tipo de micrófono incorporado | Estéreo |
Grabación de audio | Audio CAA |
Interfaz
Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ranura única: SD/SDHC/SDXC |
E/S de vídeo | 1 x salida mini-HDMI |
E/S de audio | 1 entrada de micrófono estéreo TRS de 1/8″/3,5 mm |
E/S de alimentación | Ninguno |
Otras E/S | 1 salida de datos Micro-USB (USB 2.0) 1 entrada Canon E3 (submini de 2,5 mm) |
Inalámbrico | bluetooth wifi |
Posicionamiento Global (GPS, GLONASS, etc.) | Ninguno |
Monitor
Tamaño | 3,0″ |
Resolución | 1,040,000 puntos |
Tipo de visualización | Pantalla táctil LCD articulada |
Visor
Tipo | Óptico (pentaespejo) |
punto de vista | 19mm |
Cobertura | 95% |
Aumento | Aprox. 0.82x |
Ajuste de dioptrías | -3 a +1 |
Enfocar
Tipo de enfoque | Enfoque automático y manual |
Modo de enfoque | Automático, AF de servo continuo, enfoque manual, AF de servo único |
Puntos de enfoque automático | Detección de fase: 45 (45 de tipo cruzado) |
Sensibilidad de enfoque automático | -3 a +18 EV |
Destello
Construido en un instante | Sí |
Modos de flash | Automático, manual, reducción de ojos rojos |
Número de guía | 39,37’/12 m a ISO 100 |
Velocidad máxima de sincronización | 1/200 segundo |
Compensación de destello | -2 a +2 EV (pasos de 1/3, 1/2 EV) |
Sistema de flash dedicado | eTTL |
Conexión de flash externo | zapata caliente |
Ambiental
Temperatura de funcionamiento | 32 a 104°F / 0 a 40°C |
Humedad de funcionamiento | 0 a 85% |
General
Tipo de Batería | 1 x LP-E17 recargable de iones de litio, 7,2 V CC, 1040 mAh (aprox. 1240 disparos) |
Rosca de montaje de trípode | 1 x 1/4″-20 hembra (inferior) |
Montaje de accesorios | 1 x soporte de zapata caliente |
Material de construcción | policarbonato |
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 5,16 x 4,04 x 3″ / 131 x 102,6 x 76,2 mm |
Peso | 1,13 lb / 515 g (con batería, soporte de grabación) |
Información de embalaje
peso del paquete | 2.405 libras |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 12,3 x 9,9 x 6,4″ |
Especificaciones Del Objetivo Canon EF-S 18-55 Mm F/4-5.6 IS STM
Longitud focal | 18 a 55 mm (longitud focal equivalente a 35 mm: 28,8 a 88 mm) |
Apertura máxima | f/4 a 5.6 |
Apertura mínima | f/22 a 32 |
Montura del lente | Canon EF-S |
Cobertura de formato de lente | APS-C |
Punto de vista | 74° 20′ a 27° 50′ |
Distancia mínima de enfoque | 9,84″/25 cm |
Ampliación máxima | 0.25x |
Diseño Óptico | 12 elementos en 10 grupos |
Hojas de diafragma | 7, redondeado |
Tipo de enfoque | Enfoque automático |
Estabilización de imagen | Sí |
Tamaño del filtro | 58mm (Frente) |
Dimensiones (ø x L) | 2,62 x 2,43″/66,5 x 61,8 mm |
Peso | 7,6 onzas / 215 g |
Información de embalaje
peso del paquete | 0,705 libras |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 5,75 x 3,95 x 3,8″ |
Especificaciones De La Batería De Iones De Litio Canon LP-E17
Batería
Amperios-Hora | 1040 mAh |
Química | iones de litio |
Tensión de salida | 7,2 V CC |
Peso | 1,6 onzas / 45,4 g |
Información de embalaje
peso del paquete | 0,15 libras |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 7,15 x 2,8 x 0,9″ |
Especificaciones Del Cargador Canon LC-E17 Para Batería LP-E17
Cargador
Peso | 3,0 oz / 85 g |
Información de embalaje
peso del paquete | 0.225 libras |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 4,05 x 3,2 x 2,15″ |